详情介绍
Hemisphere V113专业GPS信标一体罗经
Hemisphere V113专业GPS信标一体罗经是的Hemisphere公司推出的一款高度集成的产品。她集GPS定位与姿态测量于一体,采用了复杂的基站移动RTK技术,可以获得高精度的定位/方位结果。外观小巧玲珑,操作安装极为简便,是您*的海上导航的得力助手。
【性能指标】
接收机类型 | L1, C/A码带载波相位平滑 | 通讯指标 | ||
通道数 | 12通道 并行跟踪 | 串口 | RS232接口 | |
方位数据更新率 | 大10Hz | 波特率 | 4800,9600,19200 | |
位置数据更新率 | 大5Hz | I/O协议 | NMEA0183和SLX二进制 | |
水平位置精度 | <1米 95%(DGPS) | 校正I/O协议 | RTCM SC-104 | |
方位数据精度 | 0.3° rms | 授时输出 | 1PPS(HCMOS) | |
冷启动 | 90秒(无星历或时间) | NMEA方位语句 | $HEHDT, $HEROT | |
温启动1 | 45秒(有星历无时间) | 环境参数 | ||
温启动2 | 35秒(有星历有时间) | 操作温度 | -30℃~+70℃ | |
热启动 | 15秒(有星历有时间,距上次定位不到2小时) | 贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
方位锁定 | <20秒 | 湿度 | 95%无凝结 | |
卫星重捕获 | <1秒 | 电源指标 | ||
天线输入阻抗 | 50Ω | 输入电压 | 6~36VDC | |
信标指标 | 过载保护电压 | 大达86VDC | ||
通道数 | 2,并行跟踪 | 是否分开供电 | 是 | |
频率范围 | 283.5~325KHz | 反电极保护 | 是 | |
操作模式 | 自动/手工 | 功率 | <4W | |
灵敏度 | 2.5mμ(6dB SNR, 200bps) | 机械指标 | ||
动态范围 | 100dB | 尺寸 | 66.3cm(长) X 20.9cm(宽)X 14.6cm(高) | |
相邻通道抑制 | 61dB | 重量 | <2.4公斤 | |
电缆/数据线长度 | 10米 |
留言询价
- 上一篇:Hemisphere VS131亚米级定位定向接收机
- 下一篇:高精度温盐深剖面仪