详情介绍
小型自容式浊度仪
INFINITY-Turbi
ATU75W-USB
■概述
INFINITY-Turbi ATU75W-USB小型自容式浊度仪是配备2个浊度传感器一一中浓度、 高浓度密度测量的自容式浊度仪,受光面波长很宽,能够实现从普通到高浓度浊度的高精密度测量。本型号产品还配备水温和深度传感器,满足多项目同时测量需要。光学传感器部分配备自动清洁刷,实现长期连续观测。
■本品规格
测量项目 | 中浓度浊度 | 高浓度浊度 | 深度 | 水温 |
传感器类型 | 红外线背向散射(LED) | 背向散射(光导纤维) | 半导体传感器 | 热敏电阻 |
测量范围 | 0 to 1000FTU | 0 to 100000ppm | 0 to 25m | -5 to 45℃ |
分辨率 | 0.03FTU | 2ppm | 0.05cm | 0.001℃ |
精度 | ±0.3FTU or ±2% | ±10ppm or ±5% | ±3.5cm | ±0.02℃ |
■记录规格
内存类型 | 快闪存储卡(16MB—2GB) |
内存空间 | 1GB (minisD card) |
数模转换 | 16bit |
测量模式 | 连续模式 脉冲模式 |
测量间隔 | 0.1一600秒 |
脉冲间隔 | 1一1, 440分钟 |
采样个数 | 1一1, 800 |
电源/容量 | CR-V3锂电池/3.3Ah (多使用4个) |
通信形式 | USB通信 |
消耗电流 | 165mA |
外壳材料 | 钛合金 |
尺寸 | Φ70mm×280mm(including sensor card) |
重量 | 空中重量1.4kg,水中重量0.7kg |
耐压性能 | 相当于500米水深 |
留言询价