RBR Tide & Wave Loggers 微型温度波潮仪
紧凑简洁、轻质、使用于多种深度的微型温度波潮仪:
带有潮位平均:
RBRsolo³ D|tide16 — pressure
RBRduet³ T.D|tide16 — temperature & pressure
带有间断/连续波浪瞬时测量和潮位平均:
RBRsolo³ D|wave16 — pressure
RBRduet³ T.D|wave16 — temperature & pressure
特点:
RBR微型温度波潮仪/水位计可以轻松灵活地为您建立合适的观测采样方案。两种潮位记录仪都是通过计算长时间高采样频率(可达16 Hz)下的压力数据的平均值,来计算准确的潮位数据。波浪记录仪能够实现连续或间歇的瞬时测量,使其更容易测量诸如船只尾迹数据。大量瞬时观测数据也使得低频波更易于检测。将潮位和/或波浪数据导出到Matlab®、Excel®或文本文件可以轻松应用自己的算法进行数据后期处理。Ruskin会进行波浪数据分析,从而提供一些波浪的基本信息(例如波浪能、有效波高H1/3、有效波周期T1/3、平均波高以Have及平均波周期Tave)。
技术参数:
物理参数 | |
供电 | 任意AA锂电/碱电(一次性或可充电) |
数据接口 | USB-C接口 |
时间漂移 | ±60 秒/年 |
深度范围 | OSP塑料外壳,大耐压1700米;钛合金外壳,大耐压10000米 |
直径 | 25.4毫米 |
长度 | ~210 to 240毫米 |
重量(空气) | 根据仪器型号确定 |
重量(水中) | 根据仪器型号确定 |
温度传感器 | |
温度校准测量范围 | -5 至 35°C,可升级至-40°C至+50°C范围内任选 |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
时间常数 | 约1秒(标配)或约0.1秒(高配) |
常规稳定性 | 约0.002°C/年 |
压力(深度)传感 | |
校准测量范围 | OSP塑料外壳:20/ 50 m (dbar) |
初始精度 | ±0.05% full scale |
分辨率 | <0.001% full scale |
时间常数 | <10ms |
常规稳定性 | 约0.1%/年 |
RBRsolo³ D|tide16 | |
采样频率 | 每24h至2Hz (连续采样模式);2、4、8或16Hz(潮位模式) |
均值 | 1s 至 24h |
均值间隔 | 1s 至 24h |
RBRsolo³ D|wave16 | |
采样频率 | 每24h至 每1s以及2、4、8或16Hz(连续采样模式、潮位模式和波浪模式) |
瞬时(采样) | 512至32768个 |
瞬时采样间隔 | 1s 至 24h |
RBRduet³ T.D|tide16 | |
采样频率 | 每24h至2Hz (连续采样模式);2、4、8或16Hz(潮位模式) |
潮位采样(时间) | 1s 至 24h |
潮位采样间隔 | 1s 至 24h |
RBRduet³ T.D|wave16 | |
采样频率 | 每24h至 每1s以及2、4、8或16Hz(连续采样模式、潮位模式和波浪模式) |
波浪采样(数量) | 512至32768个 |
波浪采样间隔 | 1s 至 24h |
RBR微型温度波潮仪/水位计可选配置:
|deep (深海型) | 选择深海型记录仪RBRsolo³|deep, RBRduet³|deep 实现高达10 km的工作深度variants |
RBRcoda³ | 实时传输形式(不设置内置存储空间或电源) |