详情介绍
日本JFE直读式温盐深仪
ACTD-DF
概述
日本JFE直读式温盐深仪ACTD-DF为直读式水温、盐分深度仪。
专业表示部件D-400F内置2MB快闪存储卡,自动记录观测数据,还可在液晶显示屏查看记录数据。
由于仪器内部装有时钟,所以可以简单地进行起始时间和观测项目的设定以及观测参数的选择。
仪器表板的手触按钮操作简单,配备的照明灯,可在夜间观测时打开使用
此仪器可用于单点测量,下水后还可进行垂直观测。观测地点不仅可用于海洋作业,还可用于河川、湖泊、超泽等领域的现场观测仪器内置深度传感器
传感器规格
测量项目 | 深度 | 水温 | 盐度(电导率) |
传感器类型 | 半导体 | 热敏电阻 | 电磁感应 |
测量范围 | 0 to 100m | -5 to 40℃ | 0 to 40(0 to 60mS/cm) |
分辨率 | 0.01m | 0.01℃ | 0.01(0.01mS/cm) |
精度 | 0.3%FS | ±0.02℃ | ±0.03(0.02mS/cm) |
显示装置规格
显示项目 | 时刻情报 深度 水温 盐度(电导率) |
内存类型 | 2M字节快闪存储器,约180000个数据 |
电源 | 4节2号锂电池(大约使用20小时) |
外壳材料 | ABS相当 |
防水性能 | JIS4级 |
尺寸 | W240mm×D100mm×H95mm |
重量 | 约1.1kg(含电池) |
机体规格
电缆规格 | Kelvar电缆 (6.5mm,标准长50m,大200m) |
尺寸 | Φ42mm×300mm |
外壳材料 | 钛合金 |
重量 | 空中重量1.0kg(不含流向标) 水中重量0.8kg(不含流向标) |
耐压性能 | 相对于100米水深 |
留言询价
- 上一篇:直读式多参数水质分析仪
- 下一篇:ACLW2-USB自容式叶绿素浊度仪|水质分析仪