详情介绍
SVS1500表面声速仪|澳门威斯尼斯人网址wns资质升级设备
产品特色
声速仪主机技术参数
精度高
SVS1500表面声速仪|澳门威斯尼斯人网址wns资质升级设备采用的“时间飞跃"技术,提升声速测量精度至0.05m/s,洞察声速细微变化,可以广泛应用于各类高精度声学测量。
响应快
高达30Hz的数据输出速率,1/30秒的时间分辨率,灵敏捕捉异常水流、水域声速的快速变化。测量稳先进的声速测量方法、先进的传感器、生产工艺以及新材料的应用,使声速测量更加稳定可靠,zui大程度降低环境影响因素。
方便用
可以选配精心设计的手簿,实时读取声速值,让外业工作更方便快捷、轻松快乐。
项目 | 内 容 | 指 标 | |
---|---|---|---|
测量指标 | 声速测量范围 | 1400m/s~1600m/s(扩展范围可定制) | |
声速测量分辨率 | 0.001m/s | ||
声速测量精度 | ±0.05m/s(反射面距离50mm) | ||
声频率 | 2MHz | ||
采样速率(数据率) | 大30Hz | ||
温度传感器类型 | PT1000铂电阻温度传感器 | ||
温度测量分辨率 | 0.001℃ | ||
温度测量精度 | ±0.05℃ | ||
数据输出 | 输出接口 | RS232(可定制RS485) | |
波特率 | 9600~115200 | ||
输出协议 | 8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位,无流控 | ||
数据格式 | $声速,温度($1487.031,25.410) | ||
标准声速表示 | 1487.031(m/s) | ||
标准温度表示 | 25.410(℃) | ||
电气特性 | 供电电压 | DC 12V | |
功率 | 小于1W | ||
物理特性 | 工作深度 | <50m | |
重量 | 1.5kg(空气中) | ||
材质 | 316L不锈钢 | ||
尺寸 | 255mm(长)×40mm(直径) | ||
传感器材料 | 压电陶瓷 | ||
数据电缆 | 标配15m(可定制) |
留言询价