详情介绍
直读式电磁海流计
AEM-213D
AEM213-D是一款直读式电磁海流计,由2轴电磁电流传感器和内置罗盘组成。该装置能够测量河流,水道,湖泊,沼泽以及海洋中的流速和方向。它具有深度和温度传感器作为标准配置,可让您测量所需深度的当前速度。该显示单元配备有一个大窗口以读取测量值。内部存储器使您可以轻松地在现场记录数据。可以使用Windows软件将记录的数据传输到PC。C碱性电池多可以使用10个小时,或可以使用外部DC或AC电源进行长时间连续测量。可记录的数据容量约为180,000个数据。
电磁海流计显示单元规格
显示项目 | 流向流速水温深度 |
内存类型 | 2M字节快闪存储器,约180, 000个数据 |
电源 | 4节2号碱性电池(约使用10小时) AC100V,DC12V |
外壳材质 | ABS树脂 |
防水性能 | JIS4级 |
尺寸 | W240mm×D100mm×H95mm |
重量 | 约1.1kg (含电池) |
其他 | 打印机(可选) |
■内置传感器规格
测量项目 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
流速 | 电磁感应 | 0 to 250cm/s | 0.1 cm/s | ±1cm/s or±2% |
流向 | 霍尔罗盘 | 0 to 359.9° | 0.01° | ±2° |
深度 | 半导体压力传感器 | 0 to 50m | 0.01m | ±0.3%FS |
水温 | 热敏电阻 | -3 to 40℃ | 0.01℃ | ±0.02℃(3-31℃) |
■其他
电缆规格 | Kepler电缆(6. 1mm. 标准长50m) |
尺寸 | φ42mmx307mm |
外壳材料 | 钛合金 |
重量 | 空中重量1. 0kg (不含流向标)水中重量0.65kg (不含流向标) |
耐压性能 | 相当于200米水深 |
留言询价