详情介绍
Dlevel-8800S水位计
Dlevel-8800S水位计
参数项 | 说明 | |
主要性能指标 | 敏感元件 | 高稳型 长期使用无漂移 |
量程 | 0~10m H₂O…0~200m H₂O | |
水位精度 | 0.05%F.S(0~70℃)、1级精度 | |
水位分辨力 | 1mm | |
稳定性 | 0.05%F.S/年 | |
过载 | 2X F·S | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
时间漂移 | ≤±1cm/10d(水温变化≤±3℃) | |
温度漂移 | ≤±1cm(水温变化4℃~40℃) | |
内部电池寿命 | 10年(记录一次/60分钟) | |
存储容量 | >50000条记录(水位+水温+电压+时间) | |
实时时钟 | <±5分钟/年 | |
电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ |
工作温度 | -10~80℃ | |
供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
内部电池:2.7~3.6VDC | ||
电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 |
测量介质 | 流体介质 | |
电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
环境特性 | 防护等级 | IP68 |
重量 | 约300克(不含线缆) | |
环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
平均wu故障时间 | 不小于30000h |
留言询价